Naam | Jatoba / Paquio |
Wetenschappelijke naam | Mynenea courbaril L. |
Familie | CAESALPINICEAE |
Algemene naam andere landen | Jatoba; Paquio (Bol); Algarrobo (Col); Locust (UK); Rode locus (Sur) |
Algemene beschrijving | Jatoba/Paquio groeit in tropische en subtropische gebieden. De boom wordt tot 40 meter hoog. |
Anatomische karakteristieken
Kernhout kleur | Roodachtig bruin |
Spinthout kleur | Bleek bruin |
Textuur | Gemiddeld |
Natuurlijke eigenschappen
Dichtheid (12% M.C.) | 950 kg/m3 |
Basis dichtheid | 1100 kg/m3 |
Totale radiale krimp | 3,8% |
Totale tangentiale krimp | 7,1% |
Totale volume krimp | 11,0% |
Schaal T/R | 1,9 |
Mechanische eigenschappen 12% M.C.
Druk parallel met draad | 886 kg/cm2 |
Hardheid (Janka) | 10400 N |
Technische Condities voor Bewerking
Bewerken | Goed |
Luchtdroging | Matig |
Duurzaamheid | Duurzaam |
Vochtdoorlatendheid | Niet vochtdoorlatend |