Houtbeschrijving
Naam | Ajunao |
Wetenschappelijke naam | Pterogyne nitens – Tul |
Familie | LEG. CAESALPINIOIDEAE |
Algemene naam andere landen | Peroba rosa; Amendion (USA); Zalmhout (Bel); Vivaro (Arg); Pau fava (Bra); Sotillo; Tipa colorada; Ybyraro (Par) |
Algemene beschrijving | Ajunao groeit in droge tot matig vochtige bossen. De boom wordt tot 25 meter hoog. De stam is recht en cilindrisch. |
Anatomische karakteristieken
Kernhout kleur | Roodachtig bruin |
Spinthout kleur | Geelachtig bruin |
Textuur | Middelfijn |
Natuurlijke eigenschappen
Dichtheid (12% M.C.) | 840 kg/m3 |
Basis dichtheid | 680 kg/m3 |
Totale radiale krimp | 4,6% |
Totale tangentiale krimp | 6,5% |
Totale volume krimp | 11,2% |
Schaal T/R | 1,4 |
Mechanische eigenschappen 12% M.C.
Statische buiging | 972 kg/cm2 |
Druk parallel met draad | 510 kg/cm2 |
Hardheid (Janka) | 7700 N |
Technische Condities voor Bewerking
Bewerken | Goed |
Luchtdroging | Langzaam |
Duurzaamheid | Duurzaam |
Vochtdoorlatendheid | Ondoordringbaar |