Nom | Ajunao |
Nom scientifique | Pterogyne nitens – Tul |
Famille | LEG. CAESALPINIOIDEAE |
Nom commun dans d’autres pays | Peroba rosa; Amendion (USA); Zalmhout (Bel); Vivaro (Arg); Pau fava (Bra); Sotillo; Tipa colorada; Ybyraro (Par) |
Description générale | L’Ajunao pousse dans les forêts sèches à modérément humides. L’arbre atteint jusqu’à 25 mètres de haut. Le tronc est droit et cylindrique. |
Caractéristiques anatomiques
Couleur bois de coeur | Brun-rougeâtre |
Couleur aubier | Brun-jaunâtre |
Texture | Moyenne |
Caractéristiques naturelles]
Densité (12% M.C.) | 840 kg/m3 |
Densité de base | 680 kg/m3 |
Retrait radial total | 4,6% |
Retrait tangentiel total | 6,5% |
Volume de retrait total | 11,2% |
Echelle T/R | 1,4 |
Caractéristiques mécaniques 12% M.C.
Flexion statique | 972 kg/cm2 |
Pression paralèllement au fil | 510 kg/cm2 |
Dureté (Janka) | 7700 N |
Conditions techniques pour traitement
Travailler | Bon |
Séchage à l’air | Lent |
Durabilité | Durable |
Perméabilité à l’humidité | Imperméable |