Nom | Sirari |
Nom scientifique | Ormosia Coarctata – Jackson |
Famille | LEG. PAPILIONOIDEAE |
Nom commun dans d’autres pays | Bolivia cherry; Tento (Bra); Kuruñai (Par) |
Description générale | Sirari pousse dans les forêts subtropicales et tropicales humides. L’arbre est de 30 mètres de haut. Le tronc est cylindrique droite. |
Caractéristiques anatomiques
Couleur bois de cœur | Rougeâtre jaune |
Couleur aubier | brun pâle |
Texture | Moyen à fine |
Caractéristiques naturelles
Densité (12% M.C.) | 960 kg/m3 |
Densité de base | 900 kg/m3 |
Retrait radial total | 3,2% |
Retrait tangentiel total | 6,4% |
Volume retrait total | 9,3% |
Echelle T/R | 2,1 |
Caractéristiques mécaniques 12% M.C.
Flexion statique | 1095 kg/cm2 |
Pression parallèlement avec le fil | 592 kg/cm2 |
Dureté (Janka) | 6920 N |
Conditions techniques pour traitement
Travailler | Bon |
Séchage à l’air | Moyen |
Durabilité | Durable et résistant |
Perméabilité à l’humidité | Difficilement perméable |