Nom | Jatoba / Paquio |
Nom scientique | Mynenea courbaril L. |
Famille | CAESALPINICEAE |
Nom commun dans d’autres pays | Jatoba; Paquio (Bol); Algarrobo (Col); Locust (UK); Rode locus (Sur) |
Description générale | Jatoba/Paquio pousse dans les régions tropicales et subtropicales. L’arbre est de 40 mètres de haut. |
Cararctéristiques anatomiques
Couleur bois de cœur | Brun rougeâtre |
Couleur d’aubier | Brun pâle |
Texture | Moyenne |
Caractéristiques naturelles
Densité (12% M.C.) | 950 kg/m3 |
Densité de base | 1100 kg/m3 |
Retrait radial total | 3,8% |
Retrait tangentiel total | 7,1% |
Volume de retrait total | 11,0% |
Echelle T/R | 1,9 |
Caractéristiques mécaniques 12% M.C.
Pression parallèlement avec le fil | 886 kg/cm2 |
Dureté (Janka) | 10400 N |
Conditions techniques pour traitement
Travailler | Bon |
Sécher de l’air | Modéré |
Durabilité | Durable |
Perméabilité à l’humidité | Imperméable |